| Model No. | AFE LC20 | AFE LC20SF | AFE LC40 | AFE LC40SF |
|---|
| Function | Carpet Cleaner | Carpet Cleaner | Carpet Cleaner | Carpet Cleaner |
| Capacity | 20L | 20L | 40L | 40L |
| Clean Water Capacity | 10L | 10L | 30L | 30L |
| Power | 1034W | 1079W | 1034W | 1079W |
| Voltage | 220V-240V | 220V | 220V-240V | 220V |
| Power of Water Pump | 34W | 34W | 34W | 34W |
| Power of Vacuum Motor | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| Height | 890mm | 890mm | 890mm | 890mm |
| Air Flow Rate | 53L/S | 53L/S | 53L/S | 53L/S |
| Vacuum Suction | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar |
| Length of the Cable | 7 M | 7 M | 7 M | 7 M |
| Net Weight | 17.4 kg | 28.5 kg | 24.5 kg | 32.5 kg |
| Pressures | 87 PSI | 87 PSI | 87 PSI | 87 PSI |
| Grinding Head Voltage | – | 12V | – | 12V |
| Grinding Head Motor | – | 45W | – | 45W |
| | | | |
Add a Comment