| Technical Data | Specification |
|---|
| Cleaning Capacity | 3850 m²/h |
| Sweeping Path | 920 mm |
| Side Brush | 2 × 350 mm |
| Capacity of Dirt Container | 50 L |
| Main Brush Motor | / |
| Fan | / |
| Dimensions (L × W × H) | 1250 × 920 × 1050 mm |
| Sweeping Path | 800 mm |
| Main Brush Width | 800 mm |
| Battery | / |
| Filter | 1.5 m² |
| Side Broom Quantity | / |
| Water Container | / |
| Weight | 25 kg |
BATTERY WALK BEHIND SWEEPER AFE-WB45L
| Technical Data | Specification |
|---|
| Cleaning Capacity | 4800 m²/h |
| Sweeping Path | 1060 mm |
| Side Brush | 2 × 280 mm |
| Capacity of Dirt Container | 45 L |
| Main Brush Motor | 300 W |
| Fan | 50 W |
| Dimensions (L × W × H) | 1100 × 978 × 950 mm |
| Working Time | 4–6 hrs |
| Main Brush Width | 500 mm |
| Battery | 48V / >20Ah |
| Filter | 2.6 m² |
| Side Broom Quantity | 2 × 90 W |
| Water Container | 40 L (Optional) |
| Weight With Battery | 95 kg |
Add a Comment